Bremssattel / -halter(Träger)
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Bosch
Bremssattel
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 00150000 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 00150001 |
| Kolbendurchmesser: | 57 mm |
| Breite innen: | 61 mm |
| Bremssystem: | SUMITOMO |
| Material: | Gusseisen |
| Bremssattelausführung: | Schwimmsattel |
| Paarige Artikelnummer: | 0 986 474 510 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 470 657 |
EAN: | 4047024654655 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SUZUKI: 55102 65D10 000, 55102 65D10 999, 55102 65D20 999, 55102 65D21 000, 55102 77E00 999, 55102-65D10, 55102-65D21, 5510277 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Bosch
Bremssattel
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 00150000 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 00150001 |
| Kolbendurchmesser: | 57 mm |
| Breite innen: | 61 mm |
| Bremssystem: | SUMITOMO |
| Material: | Gusseisen |
| Bremssattelausführung: | Schwimmsattel |
| Paarige Artikelnummer: | 0 986 473 510 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 470 657 |
EAN: | 4047024654891 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SUZUKI: 55100-10000, 55101 65D10 000, 55101 65D10 999, 55101 65D20 999, 55101 65D21 000, 55101 77E00 999, 55101-65D10, 55101-65D21, 5510177 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Hella
Bremssattel
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Bohrungsdurchmesser: | 57 mm |
| Bremssattelausführung: | Faustsattel |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Halter |
| Bremssystem: | SUMITOMO |
| Paarige Artikelnummer: | 8AC 355 392-401 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SUZUKI: 5510265D10, 5510265D10000, 5510265D10999, 5510265D20999, 5510265D22999, 5510277, 5510277E00, 5510277E00999 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Hella
Bremssattel
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Bohrungsdurchmesser: | 57 mm |
| Bremssattelausführung: | Faustsattel |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Halter |
| Bremssystem: | SUMITOMO |
| Paarige Artikelnummer: | 8AC 355 392-401 |
EAN: | 4082300422191 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SUZUKI: 5510265D10, 5510265D10000, 5510265D10999, 5510265D20999, 5510265D22999, 5510277, 5510277E00, 5510277E00999 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Hella
Bremssattel
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Bohrungsdurchmesser: | 57 mm |
| Bremssattelausführung: | Faustsattel |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Halter |
| Bremssystem: | SUMITOMO |
| Paarige Artikelnummer: | 8AC 355 392-391 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SUZUKI: 5510165D10, 5510165D10000, 5510165D10999, 5510165D20999, 5510165D22999, 5510177, 5510177E00, 5510177E00999 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Hella
Bremssattel
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Bohrungsdurchmesser: | 57 mm |
| Bremssattelausführung: | Faustsattel |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Halter |
| Bremssystem: | SUMITOMO |
| Paarige Artikelnummer: | 8AC 355 392-391 |
EAN: | 4082300422207 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SUZUKI: 5510165D10, 5510165D10000, 5510165D10999, 5510165D20999, 5510165D22999, 5510177, 5510177E00, 5510177E00999 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Metzger
Reparatursatz, Bremssattel
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremssystem: | SUMITOMO |
| Für Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Bremssattelausführung: | Bremssattel (1-Kolben) |
| Durchmesser: | 57 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Kolben |
EAN: | 4062101288257 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Metzger
Reparatursatz, Bremssattel
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremssystem: | SUMITOMO |
| Für Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Bremssattelausführung: | Bremssattel (1-Kolben) |
| Durchmesser: | 57 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
EAN: | 4062101288363 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
NK
Bremssattel
| Paarige Artikelnummer: | 215224 |
| Einbauposition: | Vorderachse links, hinter der Achse |
| Herstellereinschränkung: | SUMITOMO |
| Bremssattelausführung: | Schwimmsattel, Bremssattel (1-Kolben) |
| Kolbendurchmesser: | 57 mm |
| Für Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Für Bremsscheibendurchmesser: | 310 mm |
| Material: | Gusseisen |
| Nettogewicht: | 2,38 kg |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SUZUKI: 55102-65D10, 55102-65D10-999, 55102-65D20-999, 55102-77E00-999, 5510277 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
NK
Bremssattel
| Paarige Artikelnummer: | 215223 |
| Einbauposition: | Vorderachse rechts, hinter der Achse |
| Herstellereinschränkung: | SUMITOMO |
| Bremssattelausführung: | Schwimmsattel, Bremssattel (1-Kolben) |
| Kolbendurchmesser: | 57 mm |
| Für Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Für Bremsscheibendurchmesser: | 310 mm |
| Material: | Gusseisen |
| Nettogewicht: | 2,42 kg |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SUZUKI: 55100-10000, 55101-65D10, 55101-65D10-999, 55101-65D20-999, 55101-77E00-999, 5510177 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0








