Sensoren
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
BluePrint
Sensor, Raddrehzahl
mehr Informationen...
| Paarige Artikelnummer: | ADZ97102 |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Kabellänge: | 915 mm |
EAN: | 5050063047158 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ISUZU: 8-97236-106-2, 8-97387-990-1, 8-98048403-0 |
mehr Informationen...
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
BluePrint
Sensor, Raddrehzahl
mehr Informationen...
| Paarige Artikelnummer: | ADZ97101 |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Kabellänge: | 915 mm |
EAN: | 5050063047165 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ISUZU: 8-97236103-2, 8-97236-104-2, 8-97387989-1, 8-98048-402-0 |
mehr Informationen...
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
BluePrint
Sensor, Raddrehzahl
mehr Informationen...
| Anschlussanzahl: | 4 |
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
| Kabellänge: | 1.260 mm, 780 mm |
EAN: | 5050063047172 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ISUZU: 8-97387-992-1 |
mehr Informationen...
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
BluePrint
Impulsgeber, Kurbelwelle
mehr Informationen...
| Anschlussanzahl: | 3 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
EAN: | 5050063254198 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ISUZU: 8-97312-108-0, 8-97312-108-1 |
mehr Informationen...
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Bosch
Luftmassenmesser
| Für OE-Nummer: | 8976019670 |
| Empfohlene Reparaturerweiterung: | Luftfilter |
EAN: | 4047026441826 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HITACHI: AFH70M40, U09005AFS, 2505031 ISUZU: 8-97601-967-0 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Bremi
Luftmassenmesser
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Spannung: | 12 V |
| Anzahl der Steckkontakte: | 5 -polig |
| Gehäusetyp: | ohne Gehäuse |
EAN: | 4017534208075 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ISUZU: 8-97601-967-0, 9-76019-67 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Bremi
Sensor, Raddrehzahl
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kabel |
EAN: | 4017534200802 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ISUZU: 8-97387-989-1 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Bremi
Sensor, Raddrehzahl
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kabel |
EAN: | 4017534200819 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ISUZU: 8-97387-990-1 |
Auf Lager: 1
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Bremi
Impulsgeber, Kurbelwelle
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Sensorart: | Induktivsensor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kabel |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
EAN: | 4017534210443 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ISUZU: 8-97312-108-0, 8-97312-108-1, 9-73121-08 |
Auf Lager: 1
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Delphi
Luftmassenmesser
| Gehäusetyp: | ohne Gehäuse |
| Anzahl der Steckkontakte: | 5 -polig |
| Steckerausführung: | Male |
| Spannung: | 12 V |
| Empfohlene Reparaturerweiterung: | Luftfilter |
EAN: | 5012759572856 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HITACHI: 2505031 ISUZU: 8976019670, 97601967 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0










