Regelintervall
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Elring
Dichtring, Ölablassschraube
| Innendurchmesser: | 16 mm |
| Außendurchmesser: | 20 mm |
| Dicke/Stärke: | 1,5 mm |
| Material: | Aluminium |
| DIN/ISO: | 7603 |
| Querschnittsform Dichtring: | A-Form |
EAN: | 4067806112999 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: N 013 844.1 BMW: 07 11 9 963 252 CUPRA: N 013 844.1 DAF: 0247 501 DEUTZ: 0111 8699 HANOMAG: 0996 731 149 LADA: 2108-1011062 MAGIRUS-DEUTZ: 0111 8699 MASSEY FERGUSON: 1444 755 X1 MERCEDES-BENZ: 007603 016100, A 007 603 01 61 00 OPEL: 11 017 111, 20 91 030 PORSCHE: 900.123.131.30 SCANIA: 192 078 SEAT: N 013 844.1 SKODA: N 013 844.1 VAG: N 013 844.1 VOLVO: 957 179-5 VW: N 013 844.1 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 25
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 25
JP GROUP
Hydraulikfilter, Lenkung
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Durchmesser: | 10 mm |
EAN: | 5710412603762 |
Auf Lager: 7
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Knecht
Luftfilter
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe: | 70 mm |
| Außendurchmesser: | 98 mm |
| Innendurchmesser 1: | 60 mm |
| Durchmesser 3: | 60,2 mm |
| Verpackungslänge: | 10 cm |
| Verpackungsbreite: | 10 cm |
| Nettogewicht: | 148 g |
| Verpackungshöhe: | 7,5 cm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 0043524, 1250388, 1250389, 13720043524, 13721043524, 13721250388, 13721250389, 24010829013, 43524 BUESSING: 801195135 CLARK: 964050 DEMAG: 527306, 52730600 FAUN: 0746779 GMC: 9974202 GUELDNER: 0009839010 LIEBHERR: 511708114 LINDE: 0009839010 MAN: 81541310001 O&K: 0108177 STIHL: 42011410300, 42011410300F VME: CH12953 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
MAHLE
Luftfilter
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe: | 70 mm |
| Außendurchmesser: | 98 mm |
| Innendurchmesser 1: | 60 mm |
| Durchmesser 3: | 60,2 mm |
| Verpackungslänge: | 10,2 cm |
| Verpackungsbreite: | 10,2 cm |
| Nettogewicht: | 195 g |
| Verpackungshöhe: | 7,5 cm |
EAN: | 4009026000779 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 0043524, 1250388, 1250389, 13720043524, 13721043524, 13721250388, 13721250389, 24010829013, 43524 BUESSING: 801195135 CLARK: 964050 DEMAG: 527306, 52730600 FAUN: 0746779 GMC: 9974202 GUELDNER: 0009839010 LIEBHERR: 511708114 LINDE: 0009839010 MAN: 81541310001 O&K: 0108177 STIHL: 42011410300, 42011410300F VME: CH12953 |
Auf Lager: 6
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Mann & Hummel
Luftfilter
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Höhe: | 70 mm |
| Innendurchmesser: | 60 mm |
| Außendurchmesser: | 98 mm |
| Innendurchmesser 1: | 60 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558102807 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 00 43 5 24, 13 72 0 043 524, 13 72 1 043 524, 13 72 1 250 388, 13 72 1 250 389, 24 01 0 829 013 BUESSING: 801 195 135 DEMAG: 527 306 00 FAUN: 0746-779 GUELDNER: 000 983 9010 LIEBHERR: 511 7081-14 LINDE: 000 983 9010 MAN: 81.54131-0001 O&K: 010 8177 STIHL: 4201 141 0300 VME: CH- 12953 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
NGK
Zündkerze
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 12,7 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, nicht entstört, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 1 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 7567.60 DAIHATSU: 995-2021-2361-32 HITACHI: M 43 W HONDA: 98076-58710, 98076-58740 LEXUS: 90098-24645 MERCURY: 823 72 M, 8M0176669, 8M0114741 PEUGEOT: 7567.60 SUBARU: 820546010 SUZUKI: 09482-00151, 09482-00192, 09482-00198, 09482-00237, 09482-00376 TOYOTA: 90098-24645 YAMAHA: 94700-00041, 94701 00041, 94702-00041, 94703-00041 |
Auf Lager: 9
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
NGK
Zündkerze
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 12,7 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, nicht entstört, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 1 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 7567.60 DAIHATSU: 995-2021-2361-32 HITACHI: M 43 W HONDA: 98076-58710, 98076-58740 LEXUS: 90098-24645 MERCURY: 823 72 M, 8M0176669, 8M0114741 PEUGEOT: 7567.60 SUBARU: 820546010 SUZUKI: 09482-00151, 09482-00192, 09482-00198, 09482-00237, 09482-00376 TOYOTA: 90098-24645 YAMAHA: 94700-00041, 94701 00041, 94702-00041, 94703-00041 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
CAR LAGER HAGEN mit Beschaffungskosten: 448
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
CAR LAGER HAGEN mit Beschaffungskosten: 448
NGK
Zündkerze
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 12,7 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Iridium-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 1,5 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | APRILIA: 8 206 871, 8206871 CITROËN: 7567.60, 7343.71 DAIHATSU: 995-2021-2361-32, 99520-21236-132, 99906-910P9-003 HITACHI: M 43 W HONDA: 98076-58710, 98076-58740, 98076-58716 KAWASAKI: J 4520 IWF 24, J 4520 TR 24 LEXUS: 90098-25375, 90098-24645, 90098-74024 MERCURY: 823 72 M, 8M0176669, 8M0114741, 828 945 PEUGEOT: 7567.60, 7343.71 PIAGGIO: AP 8206 871 SUBARU: 82054-8020, 820546010, 82054-6010 SUZUKI: 99000-69835-B8R, 99000-79A45-B8H, 99000-79K24-W24, 09482-00151, 09482-00192, 09482-00198, 09482-00237, 09482-00376, 09482-00102, 09482-00157, 09482-00230 TOYOTA: 90098-25375, 90098-24645, 90098-74024 YAMAHA: 90793-20007, 90793-20164, 90793-22001, 90793-22110, 94701-00148, 94703-00143, 94703-00148, 94700-00041, 94701 00041, 94702-00041, 94703-00041, 94701-00041, 90793-22032, 90793-22039, 94700-00195, 94701-00195, 94702-00195, 94709-00195, 94701 00195, 94702 00195 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
CAR LAGER HAGEN mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
CAR LAGER HAGEN mit Beschaffungskosten: 0
UFI
Luftfilter
| Baujahr bis: | 03/1963 |
| Höhe: | 71 mm |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Außendurchmesser: | 97 mm |
| Innendurchmesser 1: | 60 mm |
| Innendurchmesser 2: | 60 mm |
EAN: | 8003453098800 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BUESSING: 801195135 CLARK: 964050 DEMAG: 527306 FAUN: 0746779 GUELDNER: 0009839010 MAN: 81.54131.0001 O&K: 0108177 STIHL: 42011410300 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
0,01 €
(zzgl. Versand)







