Keilriemen
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Gates
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugtyp: | SERIES 2 |
| Nicht für Generator-Ladestrom: | 60 A |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 10 mm |
| Länge: | 850 mm |
| Länge außen: | 860 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 110259, 116680210300, 134458, 60504835 ALPINE: 7700503052 AUDI: 055903137G AUSTIN: 13H4706, AEJ63, GFB121 BMW: 07119990150, 12311254122, 12311268678, 12318602026, 32421720644, 9990150 CHEVROLET: 88934293 DAIHATSU: 20012-51120 FIAT: 4158457, 4165189, 4225393, 4466209, 7026196, 7631670, 7631671, 7650608 FORD: 204E8620B, 204E8620C, 526149 IVECO: 4827116 JAGUAR: C29608, EAC1616 LANCIA: 4158457 MERCEDES-BENZ: 0009972492, 0009973592, 0029974992, 9.5X850-N-275, A0009972492, A0009973592, A0029974992 MG: 13H4706, AEJ63, GFB121 MORRIS: 13H4706, AEJ63, GFB121 MOSKVICH: 402-1308020 NISSAN: 11720-E4600, 11720-E4615, 11720-R7400 OPEL: 90169084, 950352, 950361 PEUGEOT: 4003.98, 400398, 5749.18, 574918, 5750.61, 575061 RELIANT: 204E-8620B RENAULT: 0855505800, 0855676100, 7700503052, 7700557552, 7700580482, 7700624262, 7700648156, 855676100 ROVER: 13H4706, AEJ63, GFB121 SEAT: 0004225393, 4158457, FC03231001, FD03231001, FD03231002 TOYOTA: 99321-00850, 99321-00860, 99521-10851, 99521-10853, 99521-10860 TRIUMPH: 13H4706, AEJ63, GFB121 VAUXHALL: 90169084, 950352, 950361 VOLVO: 951684, 966902, 966903, 973535 VW: 055903137C, 055903137G YUGO: 46641877 ZASTAVA: 46641877 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
Gates
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Wasserpumpe |
| Fahrzeugtyp: | SERIES 2 |
| Zugstrangmaterial: | PA (Polyamid) |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 13 mm |
| Länge: | 775 mm |
| Länge außen: | 790 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CUMMINS: 3040280 DAIHATSU: 99332-10761 FENDT: X696622900000 FIAT: 7689128 FORD: 3904815, D5NN10C318C FREIGHTLINER: 231000140 HYUNDAI: 57231-02000, 5723102010 ISUZU: 8941077980 JAGUAR: C28955 KIA: 0K012-32-611 MACK: 88GB164, 88GB164A, 88GB165 MAN: 06580722123 MAZDA: F851-18-381A NISSAN: 02117-77523 RENAULT: 7700673237, 774350C91 STEYR: 90003142541 VOLVO: V1090789, V1090949 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 2
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 2
Triscan
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugtyp: | SERIES 2 |
| Nicht für Generator-Ladestrom: | 60 A |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 10 mm |
| Länge: | 850 mm |
| Länge außen: | 860 mm |
EAN: | 5709147080627 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 110259, 116680210300, 134458, 60504835 ALPINE: 7700503052 AUDI: 055903137G AUSTIN: 13H4706, AEJ63, GFB121 BMW: 07119990150, 12311254122, 12311268678, 12318602026, 32421720644, 9990150 CHEVROLET: 88934293 DAIHATSU: 20012-51120 FIAT: 4158457, 4165189, 4225393, 4466209, 7026196, 7631670, 7631671, 7650608 FORD: 204E8620B, 204E8620C, 526149 IVECO: 4827116 JAGUAR: C29608, EAC1616 LANCIA: 4158457 MERCEDES-BENZ: 0009972492, 0009973592, 0029974992, 9.5X850-N-275, A0009972492, A0009973592, A0029974992 MG: 13H4706, AEJ63, GFB121 MORRIS: 13H4706, AEJ63, GFB121 MOSKVICH: 402-1308020 NISSAN: 11720-E4600, 11720-E4615, 11720-R7400 OPEL: 90169084, 950352, 950361 PEUGEOT: 4003.98, 400398, 5749.18, 574918, 5750.61, 575061 RELIANT: 204E-8620B RENAULT: 0855505800, 0855676100, 7700503052, 7700557552, 7700580482, 7700624262, 7700648156, 855676100 ROVER: 13H4706, AEJ63, GFB121 SEAT: 0004225393, 4158457, FC03231001, FD03231001, FD03231002 TOYOTA: 99321-00850, 99321-00860, 99521-10851, 99521-10853, 99521-10860 TRIUMPH: 13H4706, AEJ63, GFB121 VAUXHALL: 90169084, 950352, 950361 VOLVO: 951684, 966902, 966903, 973535 VW: 055903137C, 055903137G YUGO: 46641877 ZASTAVA: 46641877 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0


