Lamellenkupplung (Allradantrieb)
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
BluePrint
Hydraulikfilter, Lamellenkupplung (Allradantrieb)
mehr Informationen...
| Höhe: | 69 mm |
| Außendurchmesser: | 56 mm |
| Kupplungs-ID: | Haldex Gen I |
| Außengewindemaß: | M48 x 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Deckel, mit Kappe |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Dichtringinnendurchmesser: | 44,5 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 50,5 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | für Lamellenkupplung |
EAN: | 5057746304904 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 02D 525 558, 02D 525 558 A, 2D 525 558, 2D 525 558 A SEAT: 02D 525 558, 02D 525 558 A, 2D 525 558, 2D 525 558 A SKODA: 02D 525 558, 02D 525 558 A, 2D 525 558, 2D 525 558 A VW: 02D 525 558, 02D 525 558 A, 2D 525 558, 2D 525 558 A |
mehr Informationen...
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Febi Bilstein
Hydraulikfilter, Lamellenkupplung (Allradantrieb)
mehr Informationen...
| Höhe: | 69 mm |
| Außendurchmesser: | 56 mm |
| Kupplungs-ID: | Haldex Gen I |
| Außengewindemaß: | M48 x 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Deckel, mit Kappe |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Dichtringinnendurchmesser: | 44,5 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 50,5 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | für Lamellenkupplung |
EAN: | 4054224777879 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 02D 525 558, 02D 525 558 A, 2D 525 558, 2D 525 558 A SEAT: 02D 525 558, 02D 525 558 A, 2D 525 558, 2D 525 558 A SKODA: 02D 525 558, 02D 525 558 A, 2D 525 558, 2D 525 558 A VW: 02D 525 558, 02D 525 558 A, 2D 525 558, 2D 525 558 A |
mehr Informationen...
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Febi Bilstein
Teilesatz, Lamellenkupplungs-Ölwechsel (Allradantrieb)
mehr Informationen...
| Höhe: | 69 mm |
| Außendurchmesser: | 56 mm |
| Kupplungs-ID: | Haldex Gen I |
| Außengewindemaß: | M48 x 2 |
| Inhalt [Liter]: | 0,28 l |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Deckel |
| Dichtringinnendurchmesser: | 44,5 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 50,5 mm |
EAN: | 4054224818459 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 02D 525 558, 02D 525 558 A, 02D 525 558 A S1, 02D 525 558 S1 SEAT: 02D 525 558, 02D 525 558 A, 02D 525 558 A S1, 02D 525 558 S1 SKODA: 02D 525 558, 02D 525 558 A, 02D 525 558 A S1, 02D 525 558 S1 VW: 02D 525 558, 02D 525 558 A, 02D 525 558 A S1, 02D 525 558 S1 |
mehr Informationen...
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Metzger
Hydraulikfilter, Lamellenkupplung (Allradantrieb)
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Getriebeart: | für Verteilergetriebe |
| Getriebetyp: | HALDEX GEN I/GEN 1 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Deckel |
EAN: | 4062101081704 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 02D 525 558 A, 02D 525 558, 02D525558A, 02D525558 SEAT: 02D 525 558 A, 02D 525 558, 02D525558A, 02D525558 SKODA: 02D 525 558 A, 02D 525 558, 02D525558A, 02D525558 VW: 02D 525 558 A, 02D 525 558, 02D525558A, 02D525558 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 1
Metzger
Pumpe, Lamellenkupplung (Allradantrieb)
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Betriebsart: | elektrisch-hydraulisch |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
EAN: | 4062101155740 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 02D525557, 02D 525 557 SEAT: 02D525557, 02D 525 557 SKODA: 02D525557, 02D 525 557 VW: 02D 525 557, 02D525557 |
Derzeit nicht Verfügbar
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
NTY
Pumpe, Lamellenkupplung (Allradantrieb)
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Betriebsart: | elektrisch-hydraulisch |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 02D525557 |
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Vaico
Pumpe, Lamellenkupplung (Allradantrieb)
mehr Informationen...
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring, mit Schrauben |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Betriebsart: | elektrisch-hydraulisch |
| Kupplungs-ID: | HALDEX GEN I / 1 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 02D 525 557 SEAT: 02D 525 557 SKODA: 02D 525 557 VAG: 02D 525 557 VW: 02D 525 557 |
mehr Informationen...
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Vaico
Hydraulikfilter, Lamellenkupplung (Allradantrieb)
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Kupplungsausführung: | für Nasskupplung |
| Filterausführung: | Siebfilter |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben, mit Dichtring |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 30.000 km, 3 Jahre |
| Kupplungs-ID: | HALDEX GEN II / 2, HALDEX GEN III / 3, HALDEX GEN I / 1 |
| System Generation: | 1, 2, 3 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 02D 598 305, 02W 598 305 SEAT: 02W 598 305, 02D 598 305 SKODA: 02W 598 305, 02D 598 305 VAG: 02W 598 305, 02D 598 305 VW: 02D 598 305, 02W 598 305 |
mehr Informationen...
Auf Lager
Künzelsau: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0
Oschatz: 0
Öhringen: 0
Stuttgart mit Beschaffungskosten: 0








